na skróty:   Strona główna - Kontakt - Palowice.NET - Forum
Klasa A 2019/2020, grupa: Rybnik
Orzeł Palowice
Jedność Grabownia
4:2 23 listopada, 13:00

Tabela A-klasy

Lp Drużyna M Pkt BZ BS
1. Gwiazda Skrzyszów 16 40 53 14
2. MKS 32 Radziejów 16 37 54 27
3. Zuch Orzepowice 16 33 54 32
4. Naprzód Rydułtowy 16 32 57 30
5. Górnik Radlin 16 28 42 30
6. LKS Baranowice 16 25 32 44
7. Płomień Ochojec 16 25 44 39
8. MKS Żory 16 23 38 44
9. Wicher Wilchwy 16 23 27 25
10. Polonia Niewiadom 16 20 40 34
11. Borowik Szczejkowice 16 19 41 36
12. Jedność Grabownia 16 16 29 50
13. Orzeł Palowice 16 16 28 52
14. Górnik Boguszowice 16 12 23 62
15. Jedność Jejkowice 16 12 21 44
16. LKS II Bełk 16 11 31 51
© Tabelkownik 1.5

Następne spotkanie


w pierwotnym terminie odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego
4u-NET